Product Overview
This program uses the SOT-23 package.For precise voltage measurements, 0.175% is the tolerance.There is a part with 6 pins that have been settled.Surface Mount is the best fit for this application.It has a maximum output voltage of 2.5V, which is equal to its maximum input voltage.Temperatures higher than 85°C should not be used.In addition to operating at temperatures as low as -40°C degrees Celsius, it also operates at high temperatures.There is 2.5V voltage output.Are there substances of Very High Concern (SVHC) in the voltage reference circuit?2.5V voltage reference is provided by the voltage reference circuit.
Product Features
0.175% Tolerance
Voltage Reference: 2.5V
Product Applications
LT1790AIS6-2.5#PBF Voltage Reference applications.
· 3 V/5 V, 8-bit to 12-bit data converters
· Precision data acquisition systems
· High resolution converters
· Industrial process control systems
· Precision instruments
· Notebook Computers
· Cell Phones
· Industrial Process Control
· High-Resolution Analog-to-Digital
· and Digital-to-Analog Converters
Product Description
ANSC PART# | ANSC- LT1790AIS6-2.5#PBF |
Part# | LT1790AIS6-2.5#PBF |
Type: | Integrated Circuits |
Manufactor | Original |
DC | new |
Part Status | Active |
Actual image of the product

| Type# | Description |
| Manufacturer | Original |
| Package Description | VSSOP |
| Pin Count | 6 |
| Analog IC - Other Type | THREE TERMINAL VOLTAGE REFERENCE |
| Length | 2.95 mm |
| Moisture Sensitivity Level | 1 |
| Number of Functions | 1 |
| Number of Outputs | 1 |
| Number of Terminals | 6 |
| Operating Temperature-Max | 85 °C |
| Operating Temperature-Min | -40 °C |
| Output Voltage-Max | 2.50438 V |
| Output Voltage-Min | 2.49563 V |
| Output Voltage-Nom | 2.5 V |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
| Package Code | VSSOP |
| Package Equivalence Code | TSOP6,.11,37 |
| Package Shape | RECTANGULAR |
| Package Style | SMALL OUTLINE, VERY THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 |
| Qualification Status | Not Qualified |
| Seated Height-Max | 1 mm |
| Supply Voltage-Max (Vsup) | 18 V |
| Supply Voltage-Min (Vsup) | 3 V |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | 3 V |
| Surface Mount | YES |
| Technology | BIPOLAR |
| Temp Coef of Voltage-Max | 10 ppm/°C |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL |
| Terminal Finish | Matte Tin (Sn) - annealed |
| Terminal Form | GULL WING |
| Terminal Pitch | 0.95 mm |
| Terminal Position | DUAL |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 30 |
| Trim/Adjustable Output | NO |
| Width | 1.625 mm |
Product datasheet
For more information, please download



Payment&Transportation

Official Certificate&Certificate

Standard packaging

Multiple product supply

Welcome to visit our company

Warehouse Real Shot

Hot Selling Product Recommendation
| Model | brand | quantity | package |
| BZX384-C5V1 | NXP | 6000 | SOD323 |
| SN74LVC1G123DCUR | TI | 2500 | VSSOP8 |
| V33MLA1206H | Littelfuse | 1000 | SMD1206 |
| FDS8958A | FAIRCHILD | 900 | SOP8 |
| MC2904DR2G | ON | 775 | SOP-8 |
| ICL3232IVZ | INTERSIL | 152 | TSSOP16 |
| IAM-82008-TR1 | AGILENT | 150 | SOP8 |
| NJM2882F03 | JRC | 100 | SOT23-5 |
| LP2988AIMX-3.0 | NSC | 22500 | SOP8 |
| TUSB522PRGER | TI | 52000 | QFN |
| NJM3717FM2 | JRC | 10500 | PLCC28 |
| OPA4322AIPWR | TI | 8500 | TSSOP14 |
| AT45DB321D-SU | ATMEL | 4900 | SOP8 |
| FDS8958A | FAIRCHILD | 3888 | SOP8 |
| DS2502P-500 | DALLAS | 3575 | SON-6 |
| PCA9500PW | NXP | 2500 | TSSOP16 |
| 20645-040T-01 | I-PEX | 1926 | CONN |
| SUD50P04-09L-E3 | VISHAY | 1670 | TO-252 |
| TL1431CPWR | TI | 1344 | TSSOP8 |
| PSMN3R0-30YLD | NXP | 980 | SOT669 |
| SG-615L14.7456MHZ | Epson | 945 | CRYSTAL OSCILLATOR |
| IRF7311TRPBF | IR | 942 | SOP-8 |
| MIC4827YMM | MICREL | 860 | MSOP-8 |
| S9S08RNA16M | FREESCALE | 759 | QFP32 |
| AD9884AKS-100 | ADI | 330 | QFP |
| ST4SI2M0020TPIFW | ST | 122 | DFN |
| MIC2505-2YM | MICROCHIP | 3525 | SOP8 |
| SSM3J351R,LXGF | TOSHIBA | 12000 | SOT23 |
| PBY160808T-601Y-N | CHILISIN | 8000 | SMD |
| R820T | RAFAEL | 200 | QFN-24 |
| SN74HCT573DWR | TI | 386 | SOP |
| NVTFS5116PLTAG | ON | 90 | WDFN-8 |
| ATXMEGA32A4U-ANR | MICROCHIP | 82000 | QFP44 |
| PIC16F18425-I/ST | MICROCHIP | 5260 | TSSOP14 |
| 80HCPS1848CRMI | IDT | 119 | BGA |
| BCM85110IFSBG | BROADCOM | 100 | BGA |
| WG82574IT S LBAC | INTEL | 78 | QFN64 |
| XC7VX1140T-1FLG1930I | XILINX | 60 | BGA |
| LMH0384SQE/NOPB | TI | 24 | WQFN-16 |
| XCVU19P-2FSVB3824E | XILINX | 10 | BGA |





