Product Description
The DS1307Z+T&R is a highly accurate and reliable real-time clock (RTC) integrated circuit designed for use in a variety of applications. This 8-pin surface-mount device operates on a supply voltage of 4.5V to 5.5V and features a low power consumption of 200μA at 5V, making it an ideal choice for battery-powered devices.
Product Features
· Leap year correction for accurate date and timekeeping
· Non-volatile static RAM (NVSRAM) for storing date and time data
· Square wave output for easy synchronization with other devices
· I2C and 2-wire serial interface for easy communication
· Operating temperature range of 0°C to 70°C
· Memory size of 56 bytes for storing date and time data
Product Applications
· Primary applications: Embedded systems, industrial control systems, medical devices, and consumer electronics
· Secondary applications: Wearable devices, smart home devices, and automotive systems
Product Description
Type | Description |
|---|---|
ANSC PART# | ANSC - DS1307Z+T&R |
Category | Integrated Circuits (ICs) Clock/Timing Real Time Clocks |
Manufacturer | Original |
Series | - |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) |
Part Status | Active |
DigiKey Programmable | Not Verified |
Type | Clock/Calendar |
Features | Leap Year, NVSRAM, Square Wave Output |
Memory Size | 56B |
Time Format | HH:MM:SS (12/24 hr) |
Date Format | YY-MM-DD-dd |
Interface | I2C, 2-Wire Serial |
Voltage - Supply | 4.5V ~ 5.5V |
Voltage - Supply, Battery | 2V ~ 3.5V |
Current - Timekeeping (Max) | 200μA @ 5V |
Operating Temperature | 0°C ~ 70°C |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Supplier Device Package | 8-SOIC |
Base Product Number | DS1307 |
Actual image of the product

Product datasheet
For more information, please download



Payment&Transportation

Official Certificate&Certificate

Standard packaging

Multiple product supply

Welcome to visit our company

Warehouse Real Shot

Hot Selling Product Recommendation
| Model | brand | quantity | package |
| BZX384-C5V1 | NXP | 6000 | SOD323 |
| SN74LVC1G123DCUR | TI | 2500 | VSSOP8 |
| V33MLA1206H | Littelfuse | 1000 | SMD1206 |
| FDS8958A | FAIRCHILD | 900 | SOP8 |
| MC2904DR2G | ON | 775 | SOP-8 |
| ICL3232IVZ | INTERSIL | 152 | TSSOP16 |
| IAM-82008-TR1 | AGILENT | 150 | SOP8 |
| NJM2882F03 | JRC | 100 | SOT23-5 |
| LP2988AIMX-3.0 | NSC | 22500 | SOP8 |
| TUSB522PRGER | TI | 52000 | QFN |
| NJM3717FM2 | JRC | 10500 | PLCC28 |
| OPA4322AIPWR | TI | 8500 | TSSOP14 |
| AT45DB321D-SU | ATMEL | 4900 | SOP8 |
| FDS8958A | FAIRCHILD | 3888 | SOP8 |
| DS2502P-500 | DALLAS | 3575 | SON-6 |
| PCA9500PW | NXP | 2500 | TSSOP16 |
| 20645-040T-01 | I-PEX | 1926 | CONN |
| SUD50P04-09L-E3 | VISHAY | 1670 | TO-252 |
| TL1431CPWR | TI | 1344 | TSSOP8 |
| PSMN3R0-30YLD | NXP | 980 | SOT669 |
| SG-615L14.7456MHZ | Epson | 945 | CRYSTAL OSCILLATOR |
| IRF7311TRPBF | IR | 942 | SOP-8 |
| MIC4827YMM | MICREL | 860 | MSOP-8 |
| S9S08RNA16M | FREESCALE | 759 | QFP32 |
| AD9884AKS-100 | ADI | 330 | QFP |
| ST4SI2M0020TPIFW | ST | 122 | DFN |
| MIC2505-2YM | MICROCHIP | 3525 | SOP8 |
| SSM3J351R,LXGF | TOSHIBA | 12000 | SOT23 |
| PBY160808T-601Y-N | CHILISIN | 8000 | SMD |
| R820T | RAFAEL | 200 | QFN-24 |
| SN74HCT573DWR | TI | 386 | SOP |
| NVTFS5116PLTAG | ON | 90 | WDFN-8 |
| ATXMEGA32A4U-ANR | MICROCHIP | 82000 | QFP44 |
| PIC16F18425-I/ST | MICROCHIP | 5260 | TSSOP14 |
| 80HCPS1848CRMI | IDT | 119 | BGA |
| BCM85110IFSBG | BROADCOM | 100 | BGA |
| WG82574IT S LBAC | INTEL | 78 | QFN64 |
| XC7VX1140T-1FLG1930I | XILINX | 60 | BGA |
| LMH0384SQE/NOPB | TI | 24 | WQFN-16 |
| XCVU19P-2FSVB3824E | XILINX | 10 | BGA |





