Product Details
|
GENERAL DESCRIPTION The ADM202E and ADM1181A are robust, high speed, 2-channel RS-232/V.28 interface devices that operate from a single 5 V power supply. Both products are suitable for operation in harsh electrical environments and are compliant with the EU directive on EMC (89/336/EEC). Both the level of electromagnetic emissions and immunity are in compliance. EM immunity includes ESD protection in excess of ±15 kV on all I/O lines, fast transient/burst protection (1000-4-4), and radiated immunity (1000-4-3). EM emissions include radiated and conducted emissions as required by Information Technology Equipment EN55022, CISPR22. FEATURES Complies with 89/336/EEC EMC directive ESD protection to IEC1000-4-2 (801.2) ±8 kV: contact discharge ±15 kV: air-gap discharge ±15 kV: human body model EFT fast transient/burst immunity (IEC1000-4-4) Low EMI emissions (EN55022) 230 kbits/s data rate guaranteed TSSOP package option Upgrade for MAX202E, 232E, LT1181A
General-purpose RS-232 data link Portable instruments PDAs |
Product Description
| TYPE | DESCRIPTION |
| ANSC PART# | ANSC- ADM202EARNZ |
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Interface | |
| Drivers, Receivers, Transceivers | |
| Manufacturer | Original |
| Series | - |
| Packaging | Tube |
| Part Status | Active |
| Type | Transceiver |
| Protocol | RS232 |
| Number of Drivers/Receivers |
2/2 |
| Duplex | Full |
| Receiver Hysteresis | 650 mV |
| Data Rate | 230kbps |
| Voltage - Supply | 4.5V ~ 5.5V |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Supplier Device Package | 16-SOIC |
| Base Product Number | ADM202 |
Product Photos
Product datasheet
For more information, please download
Payment&Transportation
Official Certificate&Certificate
Standard packaging
Multiple product supply
Welcome to visit our company
Warehouse Real Shot
Hot Selling Product Recommendation
| Model | brand | quantity | package |
| BZX384-C5V1 | NXP | 6000 | SOD323 |
| SN74LVC1G123DCUR | TI | 2500 | VSSOP8 |
| V33MLA1206H | Littelfuse | 1000 | SMD1206 |
| FDS8958A | FAIRCHILD | 900 | SOP8 |
| MC2904DR2G | ON | 775 | SOP-8 |
| ICL3232IVZ | INTERSIL | 152 | TSSOP16 |
| IAM-82008-TR1 | AGILENT | 150 | SOP8 |
| NJM2882F03 | JRC | 100 | SOT23-5 |
| LP2988AIMX-3.0 | NSC | 22500 | SOP8 |
| TUSB522PRGER | TI | 52000 | QFN |
| NJM3717FM2 | JRC | 10500 | PLCC28 |
| OPA4322AIPWR | TI | 8500 | TSSOP14 |
| AT45DB321D-SU | ATMEL | 4900 | SOP8 |
| FDS8958A | FAIRCHILD | 3888 | SOP8 |
| DS2502P-500 | DALLAS | 3575 | SON-6 |
| PCA9500PW | NXP | 2500 | TSSOP16 |
| 20645-040T-01 | I-PEX | 1926 | CONN |
| SUD50P04-09L-E3 | VISHAY | 1670 | TO-252 |
| TL1431CPWR | TI | 1344 | TSSOP8 |
| PSMN3R0-30YLD | NXP | 980 | SOT669 |
| SG-615L14.7456MHZ | Epson | 945 | CRYSTAL OSCILLATOR |
| IRF7311TRPBF | IR | 942 | SOP-8 |
| MIC4827YMM | MICREL | 860 | MSOP-8 |
| S9S08RNA16M | FREESCALE | 759 | QFP32 |
| AD9884AKS-100 | ADI | 330 | QFP |
| ST4SI2M0020TPIFW | ST | 122 | DFN |
| MIC2505-2YM | MICROCHIP | 3525 | SOP8 |
| SSM3J351R,LXGF | TOSHIBA | 12000 | SOT23 |
| PBY160808T-601Y-N | CHILISIN | 8000 | SMD |
| R820T | RAFAEL | 200 | QFN-24 |
| SN74HCT573DWR | TI | 386 | SOP |
| NVTFS5116PLTAG | ON | 90 | WDFN-8 |
| ATXMEGA32A4U-ANR | MICROCHIP | 82000 | QFP44 |
| PIC16F18425-I/ST | MICROCHIP | 5260 | TSSOP14 |
| 80HCPS1848CRMI | IDT | 119 | BGA |
| BCM85110IFSBG | BROADCOM | 100 | BGA |
| WG82574IT S LBAC | INTEL | 78 | QFN64 |
| XC7VX1140T-1FLG1930I | XILINX | 60 | BGA |
| LMH0384SQE/NOPB | TI | 24 | WQFN-16 |
| XCVU19P-2FSVB3824E | XILINX | 10 |
BGA |





