Product Descriptions
? Withstanding 3000 hours application of rated ripple current at 105°C.
? Compliant to the RoHS directive (2011/65/EU,(EU)2015/863).
Specifications
| Attribute | Attribute value |
| ANSM-Part# | ANSM-LGU2C681MELB |
| Category | Capacitors |
| Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Mfr | / |
| Series | LGU |
| Package | Bulk |
| Product Status | Active |
| Capacitance | 680 μF |
| Tolerance | ±20% |
| Voltage - Rated | 160 V |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Operating Temperature | -40°C ~ 105°C |
| Polarization | Polar |
| Ratings | - |
| Applications | General Purpose |
| Ripple Current @ Low Frequency | 1.82 A @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 2.73 A @ 50 kHz |
| Lead Spacing | 0.394" (10.00mm) |
| Size / Dimension | 1.181" Dia (30.00mm) |
| Height - Seated (Max) | 0.984" (25.00mm) |
| Surface Mount Land Size | - |
| Mounting Type | Through Hole |
| Package / Case | Radial, Can - Snap-In |
Actual product photos

Product Data Book:



For more product information, please download the PDF
Payment&Transportation

Official Certificate&Certificate

Multiple product supply

Company office environment

Warehouse Real Shot

Standard packaging

We also provide :
| Part No | Manufacturer | Date Code | Quantity | Description |
| LM22676ADJ | NS | 19+ | 250 | SOP8 |
| TPS562201DDCR | TI | 22+ | 795500 | SOT23-6 |
| NJG1806K75 | JRC | 22+ | 500000 | DFN6 |
| TLV74318PDQNR | TI | 22+ | 402000 | X2SON-4 |
| NJG1801K75 | JRC | 22+ | 300000 | SMD |
| NJG1804K64 | JRC | 22+ | 300000 | DFN8 |
| LM27761DSGR | TI | 22+ | 151000 | WSON8 |
| TLV62565DBVR | TI | 22+ | 138000 | SOT23-5 |
| TPS613222ADBVR | TI | 22+ | 108000 | SOT23-5 |
| LNK625DG-TL | POWER | 22+ | 100000 | SOP-8 |
| OPA4322AIPWR | TI | 22+ | 100000 | TSSOP14 |
| TLV75528PDRVR | TI | 22+ | 99000 | WSON-6 |
| TPS7A2025PDQNR | TI | 22+ | 78500 | X2SON-4 |
| TLV62568DBVR | TI | 22+ | 72000 | SOT23-5 |
| STM32L051K8U6TR | ST | 22+ | 60000 | QFN32 |
| SKY66421-11 | SKYWORKS | 22+ | 56500 | QFN16 |
| TPS7A1111PDRVR | TI | 22+ | 54000 | WSON6 |
| TLV62569PDDCR | TI | 22+ | 52000 | SOT23-6 |
| TLV62569DBVR | TI | 22+ | 48000 | SOT23-5 |
| TPS23753APWR | TI | 22+ | 40000 | TSSOP14 |
| NB691GG-Z | MPS | 22+ | 30000 | QFN |
| SN74AHC1G02DBVR | TI | 22+ | 27939 | SOT-23 |
| TPS63000DRCR | TI | 22+ | 23238 | VSON10 |
| TLV75533PDRVR | TI | 22+ | 21500 | WSON6 |
| NB687BGQ-Z | MPS | 22+ | 20000 | QFN |
| A3916GESTR-T-1 | ALLEGRO | 22+ | 17150 | QFN-20 |
| TPS62135RGXR | TI | 22+ | 15000 | VQFN11 |
| TLE2022AMDR | TI | 0803+ | 12500 | SOP8 |
| TPS23756PWPR | TI | 22+ | 12000 | HTSSOP-20 |





