Product Descriptions
NPN silicon microwave transistor for high speed, medium power applications in a plastic, 4-pin SOT223 package.
The BFU590G is part of the BFU5 family of transistors, suitable for small signal to medium power applications up to 2 GHz.
Product Features
? Medium power, high linearity, high breakdown voltage RF transistor
? AEC-Q101 qualified
? Maximum stable gain 13 dB at 900 MHz
? PL(1dB) 21.5 dBm at 900 MHz
? 8.5 GHz fT silicon technology
Product Applications
? Automotive applications
? Broadband amplifiers
? Medium power amplifiers (500 mW at a frequency of 433 MHz or 866 MHz)
? Large signal amplifiers for ISM applications
Specifications
| Attribute | Attribute value |
| ANSM-Part# | ANSM-BFU590G |
| Category | Discrete Semiconductor Products |
| Transistors | |
| Bipolar (BJT) | |
| Bipolar RF Transistors | |
| Mfr | - |
| Series | - |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Cut Tape (CT) | |
| Digi-Reel? | |
| Product Status | Active |
| Transistor Type | NPN |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 12V |
| Frequency - Transition | 8.5GHz |
| Noise Figure (dB Typ @ f) | - |
| Gain | 8dB |
| Power - Max | 2W |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 60 @ 80mA, 8V |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 200mA |
| Operating Temperature | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | TO-261-4, TO-261AA |
| Supplier Device Package | SC-73 |
| Base Product Number | BFU590 |
Actual product photos

Product Data Book:





For more product information, please download the PDF
Payment&Transportation

Official Certificate&Certificate

Multiple product supply

Company office environment

Warehouse Real Shot

Standard packaging

We also provide :
| Part No | Manufacturer | Date Code | Quantity | Description |
| LM22676ADJ | NS | 19+ | 250 | SOP8 |
| TPS562201DDCR | TI | 22+ | 795500 | SOT23-6 |
| NJG1806K75 | JRC | 22+ | 500000 | DFN6 |
| TLV74318PDQNR | TI | 22+ | 402000 | X2SON-4 |
| NJG1801K75 | JRC | 22+ | 300000 | SMD |
| NJG1804K64 | JRC | 22+ | 300000 | DFN8 |
| LM27761DSGR | TI | 22+ | 151000 | WSON8 |
| TLV62565DBVR | TI | 22+ | 138000 | SOT23-5 |
| TPS613222ADBVR | TI | 22+ | 108000 | SOT23-5 |
| LNK625DG-TL | POWER | 22+ | 100000 | SOP-8 |
| OPA4322AIPWR | TI | 22+ | 100000 | TSSOP14 |
| TLV75528PDRVR | TI | 22+ | 99000 | WSON-6 |
| TPS7A2025PDQNR | TI | 22+ | 78500 | X2SON-4 |
| TLV62568DBVR | TI | 22+ | 72000 | SOT23-5 |
| STM32L051K8U6TR | ST | 22+ | 60000 | QFN32 |
| SKY66421-11 | SKYWORKS | 22+ | 56500 | QFN16 |
| TPS7A1111PDRVR | TI | 22+ | 54000 | WSON6 |
| TLV62569PDDCR | TI | 22+ | 52000 | SOT23-6 |
| TLV62569DBVR | TI | 22+ | 48000 | SOT23-5 |
| TPS23753APWR | TI | 22+ | 40000 | TSSOP14 |
| NB691GG-Z | MPS | 22+ | 30000 | QFN |
| SN74AHC1G02DBVR | TI | 22+ | 27939 | SOT-23 |
| TPS63000DRCR | TI | 22+ | 23238 | VSON10 |
| TLV75533PDRVR | TI | 22+ | 21500 | WSON6 |
| NB687BGQ-Z | MPS | 22+ | 20000 | QFN |
| A3916GESTR-T-1 | ALLEGRO | 22+ | 17150 | QFN-20 |
| TPS62135RGXR | TI | 22+ | 15000 | VQFN11 |
| TLE2022AMDR | TI | 0803+ | 12500 | SOP8 |
| TPS23756PWPR | TI | 22+ | 12000 | HTSSOP-20 |





