Product Descriptions
This P?Channel 1.8 V specified MOSFET is a rugged gate version of onsemi’s advanced POWERTRENCH process. It has been optimized for power management applications with a wide range of gate drive voltage (1.8 V–8 V).
Products Features
? –13.5 A, –20 V
? RDS(on) = 8.5 mΩ @ VGS = –4.5 V
? RDS(on) = 10.5 mΩ @ VGS = –2.5 V
? RDS(on) = 14 mΩ @ VGS = –1.8 V
? Fast Switching Speed
? High Performance Trench Technology for Extremely Low RDS(on)
? High Current and Power Handling Capability
Products Applications
? Power Management
? Load Switch
? Battery Protection
Specifications
| Attribute | Attribute value |
| ANSM-Model | FDS4465 |
| Category | Discrete Semiconductor Products |
| Transistors | |
| FETs, MOSFETs | |
| Single FETs, MOSFETs | |
| Mfr | - |
| Series | PowerTrench? |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Cut Tape (CT) | |
| Digi-Reel? | |
| Part Status | Active |
| FET Type | P-Channel |
| Technology | MOSFET (Metal Oxide) |
| Drain to Source Voltage (Vdss) | 20 V |
| Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | 13.5A (Ta) |
| Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | 1.8V, 4.5V |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 8.5mOhm @ 13.5A, 4.5V |
| Vgs(th) (Max) @ Id | 1.5V @ 250μA |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 120 nC @ 4.5 V |
| Vgs (Max) | ±8V |
| Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 8237 pF @ 10 V |
| FET Feature | - |
| Power Dissipation (Max) | 2.5W (Ta) |
| Operating Temperature | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Grade | - |
| Qualification | - |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Supplier Device Package | 8-SOIC |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Base Product Number | FDS44 |
Actual product photos

Payment&Transportation

Official Certificate&Certificate

Multiple product supply

Company office environment

Warehouse Real Shot

Standard packaging

We also provide :
| Part No | Manufacturer | Date Code | Quantity | Description |
| LM22676ADJ | NS | 19+ | 250 | SOP8 |
| TPS562201DDCR | TI | 22+ | 795500 | SOT23-6 |
| NJG1806K75 | JRC | 22+ | 500000 | DFN6 |
| TLV74318PDQNR | TI | 22+ | 402000 | X2SON-4 |
| NJG1801K75 | JRC | 22+ | 300000 | SMD |
| NJG1804K64 | JRC | 22+ | 300000 | DFN8 |
| LM27761DSGR | TI | 22+ | 151000 | WSON8 |
| TLV62565DBVR | TI | 22+ | 138000 | SOT23-5 |
| TPS613222ADBVR | TI | 22+ | 108000 | SOT23-5 |
| LNK625DG-TL | POWER | 22+ | 100000 | SOP-8 |
| OPA4322AIPWR | TI | 22+ | 100000 | TSSOP14 |
| TLV75528PDRVR | TI | 22+ | 99000 | WSON-6 |
| TPS7A2025PDQNR | TI | 22+ | 78500 | X2SON-4 |
| TLV62568DBVR | TI | 22+ | 72000 | SOT23-5 |
| STM32L051K8U6TR | ST | 22+ | 60000 | QFN32 |
| SKY66421-11 | SKYWORKS | 22+ | 56500 | QFN16 |
| TPS7A1111PDRVR | TI | 22+ | 54000 | WSON6 |
| TLV62569PDDCR | TI | 22+ | 52000 | SOT23-6 |
| TLV62569DBVR | TI | 22+ | 48000 | SOT23-5 |
| TPS23753APWR | TI | 22+ | 40000 | TSSOP14 |
| NB691GG-Z | MPS | 22+ | 30000 | QFN |
| SN74AHC1G02DBVR | TI | 22+ | 27939 | SOT-23 |
| TPS63000DRCR | TI | 22+ | 23238 | VSON10 |
| TLV75533PDRVR | TI | 22+ | 21500 | WSON6 |
| NB687BGQ-Z | MPS | 22+ | 20000 | QFN |
| A3916GESTR-T-1 | ALLEGRO | 22+ | 17150 | QFN-20 |
| TPS62135RGXR | TI | 22+ | 15000 | VQFN11 |
| TLE2022AMDR | TI | 0803+ | 12500 | SOP8 |
| TPS23756PWPR | TI | 22+ | 12000 | HTSSOP-20 |





