Product Details
? Ultra-wide 4:1 input voltagerange
? High efficiency up to 90 pertent
? No-load power consumptionas lowas0.15W
? I/O isolation test voltage1.5k VDC
? Input under-voltage protection, outputshort-circuit, over-voltage, over-current protection
? Operating ambient temperaturerange: -40℃ to +85℃
? Meets CISPR32/EN55032 CLASS A, withoutextracomponents
? Six-sided metal shielding package
? Input reverse polarity protectionavailablewithchassis(A2S ) or Din-Rail mounting(A4S) version
? Meets EN50155 railway standard
Specifications
| Attribute | Attribute value |
| Model | URB4824LD-20WR3 |
| Category | Power Supplies - Board Mount |
| DC DC Converters | |
| Manufacturer | Mornsun America, LLC |
| Series | URB4824LD-20WR3 (20W) |
| Packaging | Tube |
| Part Status | Not For New Designs |
| Type | Isolated Module |
| Number of Outputs | 1 |
| Voltage - Input (Min) | 18V |
| Voltage - Input (Max) | 75V |
| Voltage - Output 1 | 24V |
| Voltage - Output 2 | - |
| Voltage - Output 3 | - |
| Voltage - Output 4 | - |
| Current - Output (Max) | 834mA |
| Power (Watts) | 20 W |
| Voltage - Isolation | 1.5 kV |
| Applications | ITE (Commercial) |
| Features | Adjustable Output, Remote On/Off |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (With Derating) |
| Efficiency | 0.88 |
| Mounting Type | Through Hole |
| Package / Case | 6-DIP Module |
| Size / Dimension | 2.00" L x 1.00" W x 0.46" H (50.8mm x 25.4mm x 11.8mm) |
| Supplier Device Package | - |
| Control Features | - |
| Approval Agency | CB, CE, cURus, UL |
| Standard Number | 60950-1 |
| Base Product Number | - |
Actual product photos

Payment&Transportation

Official Certificate&Certificate

Multiple product supply

Company office environment

Warehouse Real Shot

Standard packaging

We also provide :
| Part No | Manufacturer | Date Code | Quantity | Description |
| LM22676ADJ | NS | 19+ | 250 | SOP8 |
| TPS562201DDCR | TI | 22+ | 795500 | SOT23-6 |
| NJG1806K75 | JRC | 22+ | 500000 | DFN6 |
| TLV74318PDQNR | TI | 22+ | 402000 | X2SON-4 |
| NJG1801K75 | JRC | 22+ | 300000 | SMD |
| NJG1804K64 | JRC | 22+ | 300000 | DFN8 |
| LM27761DSGR | TI | 22+ | 151000 | WSON8 |
| TLV62565DBVR | TI | 22+ | 138000 | SOT23-5 |
| TPS613222ADBVR | TI | 22+ | 108000 | SOT23-5 |
| LNK625DG-TL | POWER | 22+ | 100000 | SOP-8 |
| OPA4322AIPWR | TI | 22+ | 100000 | TSSOP14 |
| TLV75528PDRVR | TI | 22+ | 99000 | WSON-6 |
| TPS7A2025PDQNR | TI | 22+ | 78500 | X2SON-4 |
| TLV62568DBVR | TI | 22+ | 72000 | SOT23-5 |
| STM32L051K8U6TR | ST | 22+ | 60000 | QFN32 |
| SKY66421-11 | SKYWORKS | 22+ | 56500 | QFN16 |
| TPS7A1111PDRVR | TI | 22+ | 54000 | WSON6 |
| TLV62569PDDCR | TI | 22+ | 52000 | SOT23-6 |
| TLV62569DBVR | TI | 22+ | 48000 | SOT23-5 |
| TPS23753APWR | TI | 22+ | 40000 | TSSOP14 |
| NB691GG-Z | MPS | 22+ | 30000 | QFN |
| SN74AHC1G02DBVR | TI | 22+ | 27939 | SOT-23 |
| TPS63000DRCR | TI | 22+ | 23238 | VSON10 |
| TLV75533PDRVR | TI | 22+ | 21500 | WSON6 |
| NB687BGQ-Z | MPS | 22+ | 20000 | QFN |
| A3916GESTR-T-1 | ALLEGRO | 22+ | 17150 | QFN-20 |
| TPS62135RGXR | TI | 22+ | 15000 | VQFN11 |
| TLE2022AMDR | TI | 0803+ | 12500 | SOP8 |
| TPS23756PWPR | TI | 22+ | 12000 | HTSSOP-20 |





